MODELO | MOREC | EVIEUN | BESENERGY | WALLBOXOK | VOGVIGO | |||||||
IMAGEN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
COMPRAR | COMPRAR EN AMAZON | COMPRAR EN AMAZON | COMPRAR EN AMAZON | COMPRAR EN AMAZON | COMPRAR EN AMAZON | COMPRAR EN AMAZON | COMPRAR EN AMAZON | COMPRAR EN AMAZON | COMPRAR EN AMAZON | COMPRAR EN AMAZON | COMPRAR EN AMAZON | COMPRAR EN AMAZON |
ENCHUFE AL COCHE | Tipo 2 Mennekes | Tipo 1 Yazaki SAE J1772 | Tipo 2 Mennekes | Tipo 2 Mennekes | Tipo 1 Yazaki SAE J1772 | Tipo 2 Mennekes | Tipo 1 Yazaki SAE J1772 | Tipo 2 Mennekes | Tipo 2 Mennekes | Tipo 2 Mennekes | ||
ENCHUFE A LA PARED | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | ||
POTENCIA MAX. | 3,6kW | 3,84kW | 3,84kW | 3,8kW | 3,6kW | 3,6kW | 3,7kW | 3,7kW | 2,3kW | 3,7kW | ||
INTENSIDAD MAX. | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 10A | 16A | ||
VOLTAJE | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | ||
MONOFÁSICO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TRIFÁSICO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
INTENSIDAD AJUSTABLE | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
GRADO DE PROTECCIÓN IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP55 | IP65 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP65 | ||
LONGITUD DE CABLE | 6,5m | 6,5m | 6,5m | 6m | 7m | 7m | 5m | 5m | 5m | 7,5m | 5m | 7,5m |
OTROS | Varios elementos de seguridad | Varios elementos de seguridad y pantalla visualización de datos | Varios elementos de seguridad y pantalla visualización de datos | Varios elementos de seguridad | Varios elementos de seguridad | Varios elementos de seguridad | Varios elementos de seguridad y pantalla visualización de datos | Varios elementos de seguridad y pantalla visualización de datos |
Table could not be displayed.